Ideal para obras de construcción, eventos al aire libre o situaciones de emergencia, este reflector LED portátil de 50 W con enchufes BS ofrece alto rendimiento y flexibilidad. La construcción duradera garantiza la longevidad y la presencia de enchufes BS añade una dimensión práctica a la unidad, permitiendo a los usuarios alimentar otros equipos simultáneamente. Con su potente LED de 50 W y su diseño adaptable, esta solución de iluminación de Dayatech es adecuada para una amplia gama de necesidades de iluminación.
| Mi. Orden: | 1000 pedazos/pedazos |
|---|---|
| Condiciones de pago: | T/T |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (continental) |
| Medios de Transporte: | Océano |
| Capacidad de producción: | 5000PCS/MON |
| Embalaje: | 8 piezas/caja |
| Fecha de entrega: | 30DÍAS |
| CONDUJO: | 1*30W LED de alta potencia | Ángulo de iluminación: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Materiales del estuche: | Alumbre fundido a presión. | Tensión de trabajo: | CA 85-265V |
| Lúmenes: | 2400lm | IRC: | >75 |
| Número de artículo. | LP-50A | |
| Fuente de luz | 1*50W LED de alta potencia | |
| Potencia total LED | 50W | |
| Eficiencia energética | 88% | |
| Eficiencia luminosa LED | ≥95 lm/s | |
| Flujo inicial del LED | 4000lm(Tj=25°C) | |
| Eficiencia de la lámpara | >90% | |
| Índice de color (CRI) | Ra>75 | |
| Temperatura de color (CCT) | Blanco frío; Blanco puro; Blanco cálido | |
| Ángulo de haz | 120° /60° | |
| Curva de distribución de luz (patrón de haz) | Haz asimétrico (ala de murciélago)/rectangular | |
| Voltaje de entrada | 85-264 V CA / 12 V CC / 24 V CC | |
| Rango de frecuencia | 50-60Hz | |
| Factor de potencia (PF) | >0,97 | |
| Distorsión armónica total (THD) | <20% | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C--80°C | |
| Ambiente de trabajo | -40°C--50°C; 10%-90% HR | |
| Temperatura de unión (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Material del cuerpo de luz y la pantalla | Aleación de aluminio y PC | |
| Vida útil | >50000 horas | |
